Precio medio de los combustibles en estaciones de servicio

 

 

 

 

 

 

Información de los precios medios de los combustibles en estaciones de servicio

 

Evolución del precio de la Gasolina 95 E5 y del Gasóleo A habitual en península y Baleares

FECHA G95 G95 GA GA
MEDIA 1,500 € -0,33% 1,429 € 0,49%
01/07/2025 1,504 € -0,133% 1,429 € -0,048%
02/07/2025 1,502 € -0,133% 1,426 € -0,231%
03/07/2025 1,500 € -0,133% 1,425 € -0,070%
04/07/2025 1,499 € -0,067% 1,425 € 0,000%
05/07/2025 1,499 € 0,000% 1,425 € 0,000%
06/07/2025 1,499 € 0,000% 1,426 € 0,070%
07/07/2025 1,499 € 0,000% 1,427 € 0,070%
08/07/2025 1,499 € 0,000% 1,428 € 0,070%
09/07/2025 1,499 € 0,000% 1,429 € 0,070%
10/07/2025 1,499 € 0,000% 1,431 € 0,140%
11/07/2025 1,500 € 0,067% 1,433 € 0,140%
12/07/2025 1,501 € 0,067% 1,434 € 0,070%
13/07/2025 1,501 € 0,000% 1,435 € 0,070%
14/07/2025 1,501 € 0,000% 1,437 € 0,139%

Evolución del precio de la Gasolina 95 E5 y del Gasóleo A habitual en península y Baleares en 2025

Evolución del precio de la Gasolina 95 E5 y del Gasóleo A habitual en península y Baleares desde el año 2017 al año 2025

Cotización Brent/ Diferencia SEMANAHistórico Euro / Dólar
Península y Baleares

Fuentes:

Geoportalgasolineras

Futuros petróleo

BrentPrecio

petróleo Bren

tHISTÓRICO EURO / DÓLAR